Indonesia Open 2024: Hasil Lengkap Hari Pertama Babak 32 Besar

Ganda campuran Adnan Maulana/Nita Violina Marwah menjadi wakil Indonesia pertama yang sukses mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar pada hasil Indonesia Open hari pertama babak 32 Besar yang berlangsung pada Selasa (4/6).

Hasil Indonesia Open 2024, turnamen bulu tangkis bergengsi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, dari 4-9 Juni 2024. Hari pertama babak 32 besar Indonesia Open 2024 pada Selasa 4 Juni, kontingen bulu tangkis tuan rumah telah memiliki 6 wakil dalam daftar yang berhasil lolos ke 16 besar.

Ganda campuran Adnan Maulana/Nita Violina Marwah menjadi wakil Indonesia pertama yang sukses mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar. Turun pada match ke-2 di Lapangan 3, Adnan/Nita berhasil melewati hadangan ganda Jerman, Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

Langsung tampil menekan pada gim pertama, Adnan/Nita berhasil menyegel gim pertama dengan skor 21-11. Set kedua pasangan Jerman berusaha keras untuk bangkit, tapi Adnan/Nita kembali mampu menguasai situasi untuk mengunci kemenangan 21-19. Laga ini berjalan dalam tempo 35 menit.

ADVERTISEMENT

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja juga mampu melaju ke babak berikutnya. Duet pemain milik PB Djarum tersebut harus melalui pertarungan ketat, untuk melewati ujian pertama dari pasangan asal China Taipei, Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin. Duel Dejan/Gloria vs Ye/Lee berakhir straight game namun dengan skor ketat 21-19 dan 21-19. Laga ini memakan waktu hingga 40 menit permainan.

Terkait jadwal 16 besar Indonesia Open 2024 hari Kamis (6/6/2024), Dejan/Gloria sudah ditunggu lawan berat, yakni pasangan unggulan 4 asal Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung. Berikut ini daftar lengkap wakil tuan rumah yang lolos ke babak 16 besar dan hasil lengkap hari pertama babak 32 besar Indonesia Open 2024.

Daftar Wakil Indonesia Lolos ke Babak 16 Besar Indonesia Open 2024

Berikut para pemain Indonesia yang sudah dipastikan masuk daftar lolos 16 besar Indonesia Open 2024:

ADVERTISEMENT
  • Gregoria Mariska Tunjung (Tunggal Putri)
  • Ester Nurumi Tri Wardoyo (Tunggal Putri)
  • Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Ganda Putra)
  • Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva (Ganda Putri)
  • Adnan Maulana/Nita Violina Marwah (ganda campuran)
  • Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran)
Baca Juga:  Fikri/Bagas Gagal Bawa Gelar Juara di French Open 2023

Daftar Lengkap Hasil Indonesia Open 2024 Hari Pertama

Berikut daftar lengkap hasil Indonesia Open 2024 hari pertama, Selasa 4 Juni 2024:

Lapangan 1

  • XD: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan) vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) | 21-13, 21-15
  • WS: He Bing Jiao (China) vs Line Højmark Kjærsfeldt (Denmark) | 13-21, 21-15, 21-17
  • MS: Lee Zii Jia (Malaysia) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong) | 21-17, 21-16
  • WS: Nozomi Okuhara (Jepang) vs Ester Nurumi Tri Wardoyo (Indonesia) | 17-21, 16-21
  • MS: Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Loh Kean Yew (Singapura)| 21-13, 21-10
  • WD: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)| 21-17, 16-21, 21-14
  • MS: Anders Antonsen (Denmark) vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)| 21-14, 21-10
  • MD: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia)| 22-20, 16-21, 17-21
  • MD: Rasmus Kjær/Frederik Søgaard (Denmark) vs Chen Bo Yang/Liu Yi (China)| 21-18, 23-21
  • MS: Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Kenta Nishimoto (Jepang)| 21-17, 11-21, 8-21

Lapangan 2

ADVERTISEMENT
  • XD: Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) vs Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau (Hong Kong) | 21-16, 17-21, 10-21
  • WD: Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui (China Taipei) | 21-19, 22-20
  • XD: Ye Hong Wei/Lee Chia Hsin (China Taipei) vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia) | 19-21, 19-21
  • WS: Kirsty Gilmour (Skotlandia) vs Nguyá»…n Thùy Linh (Vietnam) | 21-10, 21-18
  • WD: Margot Lambert/Anne Tran (Prancis) vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China)| 21-19, 21-18
  • MS: Kanta Tsuneyama (Jepang) vs Lakshya Sen (India)| 12-21, 17-21
  • WS: Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia)| 21-14, 21-17
  • MS: Kantaphon Wangcharoen (Thailand) vs Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia)| 21-16, 21-9
  • WD: Ornnicha Jongsathapornparn/Sukitta Suwachai (Thailand) vs Li Yi Jing/Luo Xu Min (China)| 8-21, 7-21
  • MD: Lu Ching Yao/Yang Po Han (China Taipei) vs Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (Jerman)| 21-15, 21-16
  • MD: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) vs Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow (Denmark) | 24-22, 18-21, 21-15
  • Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (China Taipei) vsLow Hang Yee/NG Eng Cheong (Malaysia) | 19-21, 21-14, 21-14
  • Priyanshu Rajawat (India) vs Prannoy H. S | 21-17, 21-12
Baca Juga:  Jadwal Lengkap, Daftar Pemain & Hasil Drawing Indonesia Open 2024

Lapangan 3

  • XD: Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki (India) vs Vinson Chiu/Jennie Gai (Amerika Serikat) | 18-21, 21-16, 21-17
  • XD: Adnan Maulana/Nita Violina Marwah (Indonesia) vs Jan Colin Völker/Isabel Lohau (Jerman) | 21-11, 21-19
  • WS: Michelle Li (Kanada) vs Pornpicha Choeikeewong (Thailand) | 21-19, 9-21, 21-23
  • MD: Lee Yang/Wang Chi-Lin (China Taipei) vs Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia)| 18-21, 21-16, 21-17
  • XD: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)| 21-15, 18-21, 23-21
  • MS: Kiran George (India) vs Weng Hong Yang (China)| 21-11, 10-21, 20-22
  • WS: Wang Zhi Yi (China) vs Goh Jin Wei (Malaysia)| 21-15, 21-17
  • WS: Supanida Katethong (Thailand) vs Pornpawee Chochuwong (Thailand)| 21-17, 21-15
  • MD: Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) vs Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia)| 26-24, 22-24, 24-26
  • MD: Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Vinson Chiu/Joshua Yuan (Amerika Serikat)| 21-14, 21-11
  • Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hongkong)/Choong Hon Jian/Go Pei Kee (Malaysia) | 21-15, 21-18

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU

TERPOPULER