Top Skor FIVB U21: Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri U21 2025 yang berlangsung di Surabaya, Indonesia (7–17 Agustus 2025), menghadirkan kompetisi yang lebih sengit dari sebelumnya dengan jumlah kontestan meningkat menjadi 24 tim—dibandingkan 16 tim pada edisi sebelumnya.
Tercatat, Dang Thi Hong (Vietnam) memimpin daftar top scorer dengan raihan 62 poin, menjadikannya pencetak poin terbanyak dalam kejuaraan ini. Rumusannya mencakup serangan, blok, dan servis—dengan 49 poin dari attack, 8 dari blok, dan 5 dari serve.
Di urutan kedua dan ketiga, menyusul Santi (Indonesia) dengan 58 poin dan Aylwin (Chile) dengan 57 poin. Ketiganya menunjukkan dominasi konsisten dari berbagai wilayah dunia—Asia, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan.
Tak hanya menyerang, statistik menunjukkan bahwa keunggulan tidak hanya terbatas di angka skor. Santi juga unggul dalam kategori Best Attackers, sementara Li C. X. (China) menempati posisi teratas di Best Servers—menandai bahwa pengaruh pemain ini meluas sekaligus mengesankan.
Lebih menarik lagi, pemain tuan rumah, Indah Guretno (Indonesia), tampil cemerlang dalam kategori defensif—memimpin sebagai Best Receiver dengan 24 penerimaan ideal (receivers), serta Best Digger dengan 68 penyelamatan. Catatan tersebut menunjukkan kontribusi krusial Indonesia dalam bertahan di lapangan.
Top Skor FIVB U21 Putri 2025 – 50 Besar
| Rank | Pemain | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | D.T. Hong | VIE | 62 |
| 2 | Santi | INA | 58 |
| 3 | Aylwin | CHI | 57 |
| 4 | Dudova | BUL | 55 |
| 5 | Carrion | PUR | 54 |
| 6 | Omori | JPN | 54 |
| 7 | Bošnjak | CRO | 53 |
| 8 | Hewelt | POL | 52 |
| 9 | Bednarek | ARG | 50 |
| 10 | Adamczyk | POL | 49 |
| 11 | Zolota | CRO | 48 |
| 12 | Rejmanova | CZE | 47 |
| 13 | Helena | BRA | 47 |
| 14 | King | CAN | 45 |
| 15 | Zhao Z. X. | CHN | 44 |
| 16 | Adigwe | ITA | 44 |
| 17 | Li C. X. | CHN | 43 |
| 18 | Gagić | SRB | 40 |
| 19 | Mahuze | INA | 40 |
| 20 | N.T.B. Hue | VIE | 40 |
| 21 | Jua | KOR | 38 |
| 22 | S. Warisara | THA | 38 |
| 23 | Schwartzman | CHI | 38 |
| 24 | Aguilar | ARG | 37 |
| 25 | Ravell | MEX | 36 |
| 26 | Bennour May Alida | ALG | 35 |
| 27 | Ristanović | SRB | 34 |
| 28 | Bosso | ITA | 32 |
| 29 | Nunez | PUR | 31 |
| 30 | Safronova | TUR | 31 |
| 31 | Rebeca | BRA | 31 |
| 32 | Rivera | DOM | 31 |
| 33 | Marchesini | ITA | 30 |
| 34 | Splawska | POL | 29 |
| 35 | Toumi E. | TUN | 29 |
| 36 | Fukumura | JPN | 29 |
| 37 | Garibaldi | ARG | 28 |
| 38 | Perić | CRO | 28 |
| 39 | Dabin | KOR | 28 |
| 40 | Palhano | BRA | 28 |
| 41 | Koeva | BUL | 28 |
| 42 | Ben Hamida S. | TUN | 28 |
| 43 | M. Inoue | JPN | 28 |
| 44 | Simovski | SRB | 27 |
| 45 | Yeşilırmak | TUR | 27 |
| 46 | P.Q. Huong | VIE | 27 |
| 47 | Skočajić | SRB | 26 |
| 48 | Sebeen | KOR | 26 |
| 49 | Aline | BRA | 26 |
| 50 | M. Shahien | EGY | 26 |

