Pada kesempatan ketiga tampil di final, Uruguay akhirnya menorehkan sejarah dengan menjadi juara Piala Dunia U-20. Turnamen edisi 2023 ini resmi berakhir dengan menampilkan timnas Uruguay sebagai kampiun baru usai mengalahkan Italia di partai final, Senin (12/6) dini hari WIB.
Sebenarnya, ajang ini direncanakan berlangsung pada 2021. Namun, pandemi COVID-19 memaksa FIFA membatalkan turnamen tersebut. Indonesia, yang semula ditunjuk sebagai tuan rumah, kehilangan statusnya akibat penolakan keras terhadap kehadiran Israel sebagai peserta. FIFA kemudian menetapkan Argentina sebagai tuan rumah pengganti.
Tim Albicelestes merupakan negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia U-20 dengan koleksi enam trofi. Namun, mereka sebenarnya gagal lolos ke putaran final tahun ini melalui jalur kualifikasi, dan hanya tampil karena status tuan rumah. Sayangnya, keuntungan tersebut tak mampu dimanfaatkan oleh skuad Javier Mascherano yang tersingkir di babak 16 besar.
Sementara itu, sebelum tahun ini, prestasi terbaik Uruguay adalah menjadi runner-up pada edisi 1997 dan 2013. Pada percobaan ketiga, La Celeste akhirnya keluar sebagai juara berkat gol tunggal Luciano RodrÃguez.
Daftar Juara Piala Dunia U-20
| Tahun | Tuan rumah | Terakhir |
|---|---|---|
| Tahun 1977 | Tunisia | Uni Soviet 2–2 Meksiko (AET, pen. 9–8) |
| Tahun 1979 | Jepang | Argentina 3–1 Uni Soviet |
| Tahun 1981 | Australia | Jerman Barat 4–0 Qatar |
| Tahun 1983 | Meksiko | Brasil 1–0 Argentina |
| Tahun 1985 | Uni Soviet | Brasil 1–0 Spanyol (AET) |
| Tahun 1987 | Chili | Yugoslavia 1–1 Jerman Barat (AET, pen. 5–4) |
| tahun 1989 | Arab Saudi | Portugal 2–0 Nigeria |
| Tahun 1991 | Portugal | Portugal 0–0 Brasil (AET, pen. 4–2) |
| tahun 1993 | Australia | Brasil 2–1 Ghana |
| tahun 1995 | Qatar | Argentina 2–0 Brasil |
| tahun 1997 | Malaysia | Argentina 2–1 Uruguay |
| tahun 1999 | Nigeria | Spanyol 4–0 Jepang |
| tahun 2001 | Argentina | Argentina 3–0 Ghana |
| tahun 2003 | Uni Emirat Arab | Brasil 1–0 Spanyol |
| tahun 2005 | Belanda | Argentina 2–1 Nigeria |
| tahun 2007 | Kamu sudah punya | Argentina 2–1 Republik Ceko |
| tahun 2009 | Mesir | Ghana 0–0 Brasil (AET, pen. 4–3) |
| tahun 2011 | Kolombia | Brasil 3–2 Portugal (AET) |
| tahun 2013 | Turki | Prancis 0–0 Uruguay (AET, pen. 4–1) |
| Tahun 2015 | Selandia Baru | Serbia 2–1 Brasil (AET) |
| Tahun 2017 | Korea Selatan | Inggris 1–0 Venezuela |
| Tahun 2019 | Polandia | Ukraina 3–1 Korea Selatan |
| tahun 2023 | Argentina | Uruguay 1–0 Italia |
| Tahun 2025 | Maroko | Argentina 0–2 Maroko |
Keterangan:
AET = Setelah perpanjangan waktu
pen = Skor adu penalti
Daftar Negara Peraih Gelar Terbanyak Piala Dunia U-20
| Negara | Jumlah Gelar | Juara Kedua |
|---|---|---|
| Argentina | 6 (tahun 1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) | 1 (1983) |
| Brazil | 5 (tahun 1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | 4 (tahun 1991, 1995, 2009, 2015) |
| Portugal | 2 (1989, 1991) | 1 (2011) |
| Serbia (Yugoslavia) | 2 (1987, 2015) | – |
| Uruguay | 1 (2023) | 2 (1997, 2013) |
| Ghana | 1 (2009) | 2 (1993, 2001) |
| Spanyol | 1 (1999) | 2 (1985, 2003) |
| Rusia (Uni Soviet) | 1 (1977) | 1 (1979) |
| Jerman (Jerman Barat) | 1 (1981) | 1 (1987) |
| Inggris | 1 (2017) | – |
| Prancis | 1 (2013) | – |
| Ukraina | 1 (2019) | – |
| Maroko0 | 1 (2025) | – |

